Egzamin ósmoklasisty. Jak poszło uczniom w powiecie ząbkowickim?
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna podała w poniedziałek wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty z podziałem a gminy. Jak poszło uczniom z powiatu ząbkowickiego?

2 sierpnia na stronie wrocławskiego OKE podano wyniki z egzaminu ósmoklasisty z podziałem na powiaty i gminy. Egzaminy najlepiej wypadły we Wrocławiu, w Jeleniej Górze i powiatach wrocławskim i lubińskim. Zestawienie można zobaczyć na portalu DolnyŚląskInfo:
Jak poszło uczniom z gmin w powiecie ząbkowickim?
Język polski
| Nr | Gmina | Wynik |
| 1 | Bardo | 57 |
| 2 | Ciepłowody | 44 |
| 3 | Kamieniec Ząbkowicki | 52 |
| 4 | Stoszowice | 60 |
| 5 | Ziębice (miasto) | 50 |
| 6 | Ziębice (obszar wiejski) | 44 |
| 7 | Ząbkowice Śląskie (miasto) | 52 |
| 8 | Ząbkowice Śląskie (obszar wiejski) | 49 |
| 9 | Złoty Stok | 52 |
Matematyka
| Nr | Gmina | Wynik |
| 1 | Bardo | 32 |
| 2 | Ciepłowody | 35 |
| 3 | Kamieniec Ząbkowicki | 32 |
| 4 | Stoszowice | 42 |
| 5 | Ziębice (miasto) | 33 |
| 6 | Ziębice (obszar wiejski) | 35 |
| 7 | Ząbkowice Śląskie (miasto) | 40 |
| 8 | Ząbkowice Śląskie (obszar wiejski) | 35 |
| 9 | Złoty Stok | 37 |
Język angielski
| Nr | Gmina | Wynik |
| 1 | Bardo | 62 |
| 2 | Ciepłowody | 51 |
| 3 | Kamieniec Ząbkowicki | 56 |
| 4 | Stoszowice | 56 |
| 5 | Ziębice (miasto) | 58 |
| 6 | Ziębice (obszar wiejski) | 49 |
| 7 | Ząbkowice Śląskie (miasto) | 66 |
| 8 | Ząbkowice Śląskie (obszar wiejski) | 53 |
| 9 | Złoty Stok | 57 |
Źródło OKE



